Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: kebei
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: USD 3-7 unit
Tempi di consegna: 45 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 8 unità al mese
XY velocità massima: |
120 m/min |
Lunghezza di lavorazione del tubo: |
3 mm/4000 mm/6000 mm |
Materiali applicabili: |
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, ecc. |
Materiale: |
Lamina di metallo e tubo |
XY velocità massima: |
120 m/min |
Lunghezza di lavorazione del tubo: |
3 mm/4000 mm/6000 mm |
Materiali applicabili: |
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, ecc. |
Materiale: |
Lamina di metallo e tubo |
numero di serie | Attributi | KB-3015GB | KB-4020GB | KB-6020GB |
1 | Formato di elaborazione (lunghezza*larghezza) | 3000 mm*1500 mm | 4000 mm*2000 mm | 6000 mm*2000 mm |
2 | Viaggio sull'asse X | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
3 | Viaggio sull'asse Y | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
4 | Percorso dell'asse Z | 360 mm | ||
5 | Accuratezza del posizionamento dell'asse X/Y | ± 0,03 mm/m | ||
6 | Accuratezza del posizionamento ripetuto dell'asse X/Y | ± 0,03 mm | ||
7 | XY velocità massima | 120 m/min | ||
8 | Specificità dei tubi | φ20-220 mm bocca 20-140 mm | ||
9 | Lunghezza di lavorazione del tubo | 3 mm/4000 mm/6000 mm/ |
Vantaggi
Introduzione all'azienda